| Preise Zimmer mit Frühstück 2011 |
TIEFSAISON | SAISON | HOCHSAISON | ||||||
| 06.01.11 – 11.03.11 06.11.11 – 23.12.11 |
11.03.11 – 21.04.11 25.04.11 – 02.06.11 05.06.11 – 24.06.11 02.10.11 – 06.11.11 23.12.11 – 06.01.12 |
21.04.11 – 25.04.11 Ostern 02.06.11 – 05.06.11 Auffahrt 24.06.11 – 02.10.11 |
|||||||
| CHF | Euro | CHF | Euro | CHF | Euro | ||||
| Zimmer STANDARD Seesicht ohne Balkon | |||||||||
| 2 Betten oder französisches Bett, Dusche oder Bad/ WC | |||||||||
| 1 Person | 155.00 | 111.00 | 185.00 | 132.00 | 250.00 | 178.00 | |||
| 2 Personen | 260.00 | 186.00 | 320.00 | 228.00 | 360.00 | 257.00 | |||
| Zimmer LATERAL ohne Seesicht ohne Balkon | |||||||||
| Französisches Bett, Dusche/WC | |||||||||
| 1 Person | 140.00 | 100.00 | 150.00 |
107.00 | 190.00 | 136.00 | |||
| 2 Personen | 220.00 | 157.00 | 240.00 | 171.00 | 250.00 | 178.00 | |||
| Zimmer SUPERIOR Seesicht und Balkon | |||||||||
| 2 Betten, Dusche/WC oder Bad/WC | |||||||||
| 1 Person | 175.00 | 125.00 | 215.00 | 153.00 | 290.00 | 207.00 | |||
| 2 Personen | 290.00 | 207.00 | 350.00 | 250.00 | 390.00 | 278.00 | |||
| JUNIORSUITE Seesicht und Balkon | |||||||||
| 2 Betten, Sitzecke, Dusche/WC oder Bad/WC | |||||||||
| 1 Person | 220.00 | 157.00 | 260.00 | 186.00 | 330.00 | 236.00 | |||
| 2 Personen | 330.00 | 236.00 | 390.00 | 278.00 | 440.00 | 314.00 | |||
| SUITE Seesicht und Balkon | |||||||||
| Schlafzimmer mit 2 Betten und Wohnzimmer, Bad/WC | |||||||||
| 1 oder 2 Personen | 370.00 | 264.00 | 430.00 | 307.00 | 500.00 | 357.00 | |||
| WOHNUNG Seesicht und Balkon | |||||||||
| 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, 2 Bäder/WC | |||||||||
| 2 Personen | 400.00 | 286.00 | 460.00 | 328.00 | 520.00 | 371.00 | |||
| Jede weitere Person (bis 7 Personen) | 40.00 | 28.00 | 40.00 | 28.00 | 40.00 | 28.00 | |||
| Kinder bis 6 Jahre gratis | |||||||||
| Halbpension ab 3 Übernachtungen | |||||||||
| Kinder bis 6 Jahre im Elternzimmer Zusatzbett inklusive Frühstücksbuffet |
Gratis | Gratis | Gratis | ||||||
| Kinder von 6 bis 12 Jahren im Elternzimmer Zusatzbett Inklusive Frühstücksbuffet |
40.00 | 28.00 | 40.00 | 28.00 | 40.00 | 28.00 | |||
| Ab 13 Jahren Zusatzbett im Doppelzimmer Inklusive Frühstücksbuffet |
65.00 | 46.00 | 65.00 | 46.00 | 65.00 | 46.00 | |||
| Hund (ohne Futter) | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | |||
| Garage oder Parkplatz | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | |||
Die aufgeführten Preise verstehen sich pro Zimmer inklusive Frühstücksbuffet, MwSt, Bedienung, freie Benutzung der Wellnessoase mit Hallenbad, Sauna, Laconium, Dampfbad, Fitnessraum, und Gratistransfer zum Bahnhof bei An- und Abreise (Reservierung erforderlich) |
|||||||||
| Kur-und Beherbergungstaxen: CHF 4.70 pro Person pro Nacht. | |||||||||
| Alle Zimmer sind mit Radio/TV, Swisscom Public Wireless Lan, Klimaanlage, Direktwahltelefon, Fön, Zimmersafe, Bademantel und Slippers ausgestattet. |
|||||||||
| Check-in ab 14:00 Uhr – Check-out bis um 11:00 Uhr. Das Restaurant ist von 11:30 bis 22:15 Uhr geöffnet | |||||||||
| Zahlungsmittel: Bargeld, Reisecheques, EC-direct, Postcard, Visa, Euro/Mastercard, American Express, Diners Club, Reka, Bonuscard. Die Preise zum Wechselkurs 1.40 CHF/Euro gelten als Richtlinie und werden dem jeweiligen Tageskurs angepasst. Bei Nichtankunft oder vorzeitiger Abreise werden bis zu 3 Nächte in Rechnung gestellt. Kostenlose Annullierungsfrist bis 3 Tage vor Anreise. Während des Filmfestivals wird das Einzelzimmer zum Doppelzimmerpreis verrechnet. |
|||||||||